ASTM rotondo/quadrato SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 spazzolato/lucidato a specchio senza saldatura/saldato in acciaio inossidabile/alluminio/carbonio/prezzo del tubo zincato
ASTM rotondo/quadrato SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 spazzolato/lucidato a specchio senza saldatura/saldato i
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 304L 316 316L |
Assistenza clienti | Supporta |
Garanzia | Supporta |
Tip | Saldato |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Materiale | acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acciaio serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Stahl duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520F55 |
Applicazione | Per uso alimentare, impianto idraulico, scarico, acqua, canna fumaria, gas |
Tecnologia | Saldato o senza cuciture |
Tipo di linea di saldatura | ERW, Efw, senza saldatura, saldato a spirale |
superficie | Macchia, Lucido, Attaccatura, Specchio, Opaco |
Forma esterna | Rotondi, quadrati, rettangolari, ovali, forati |
tolleranza | 1%, 2%, 3%, Regola |
Misurare | costume |
Colore | Oro, oro rosa, argento, nero ecc |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Sonda | Frei |
materiali | Acciaio inossidabile/acciaio zincato/acciaio al carbonio |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | regolare |
marchio | Rilisione |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
ASTM rotondo/quadrato SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 spazzolato/lucidato a specchio senza saldatura/saldato in acciaio inossidabile/alluminio/carbonio/prezzo del tubo zincatoArticolo | Tubo/tubo in acciaio inossidabile | |
Tipo di acciaio | Serie 200, Serie 300, Serie 400, Duplex | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, gloss | |
Tip | laminati a caldo e laminati a freddo | |
Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora