Tubo SS laminato a caldo ASTM A312 in acciaio inossidabile di TP304, Tp316, Tp321, Tp316L
Tubo tondo saldato in acciaio inossidabile secondo lo standard ASTM A312 Standard ASTM A213/A312 Grado di acciaio 316L,
Descrizione
Informazioni di base
diametro esterno | 1/2''~26'' |
spessore del muro | 0,8mm~40mm |
Lungo | 6 metri, 9 metri, 12 metri, lunghezza casuale |
superficie | Ricotto e intarsiato, Ba, 2b |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in plastica, impacchettamento, scatola di legno |
specifica | ASTM A213, A312 ecc |
marchio | Ferro acciaio |
Origine | Cina |
Codice HS | 73044190 |
Capacità produttiva | 100 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Tubo tondo saldato in acciaio inossidabile secondo lo standard ASTM A312Standard ASTM A213/A312
Grado d'acciaio 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321 ecc
Superficie ricotta, lucidata, riflettente
Tubo tondo, tubo quadrato, tubo rettangolare, tubo profilato
Per decorazioni, trasporto di fluidi, scambiatori di calore, lavorazioni meccaniche
Dimensioni da 6 mm a 406 mm
Imballaggio professionale adatto alla navigazione marittima, ogni tubo viene imballato in film plastico, quindi fasciato, ricoperto di legno e infine caricato in un contenitore
Forniamo tubi in acciaio inossidabile ricotto della massima qualità in vari tipi e dimensioni di acciaio.
Dettagli del nostro tubo in acciaio inossidabile come segue:
1) Prodotti | Tubo tondo SS, tubo rettangolare SS, tubo quadrato SS, tubo goffrato SS |
2) Materiali | Classe di qualità AISI 304, AISI 201, AISI 202, AISI 301, AISI 316, AISI 304L, AISI 316L, AISI 430, AISI410 |
3) Norma | ASTM A554, ISO9000 |
4) Gamma di prodotti | |
a) Diametro esterno tubo tondo e goffrato (mm) | 6, 8, 9,5, 10, 12,7, 15,9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 31,8, 33, 35, 36, 38,1, 40, 41,8, 4 2 , 45, 48, 50, 50,8, 56, 57, 60, 63,5, 76,2, 80, 89, 101,6, 108, 114 , 127, 133, 141, 159, 168, 219 |
b) Lunghezza laterale del tubo quadrato (mm) | 10*10, 12*12, 15*15, 18*18, 19*19, 20*10, 20*20, 22* 22, 23* 11, 23*23, 24* 12, 24*24, 25* 13, 25*25, 28*28, 30*15, 30*30, 30*60, 36*23, 36*36, 38*25, 38*38, 40*10, 40*20, 40*40, 45*75, 48*23, 48*48, 50*25, 50*50, 55*13, 60*40, 60*60, 70*30, 73*43, 80*40, 80*60, 80* 80, 95*45, 100*40, 100*50, 100*100, 120*60, 150*100, 150*150 |
c) Tubo rettangolare: (mm) | 10×20 10×22 20×15 14×16 23×11 24×12 25×13 30×10 30×15 32×16 32×21 35×20 35×23 38×25 10×40 40×20 42×23 47×23 50×10 50×25 50×30 60×15 60×20 60×30 60×40 65×15 70×20 73×43 75×45 76×25 80×40 95×45 100×25 100×40 100×50 120×60 |
d) Spessore della parete | 0,25 - 3,0mm |
5) Lunghezza del tubo | normale: 6000 mm o 5800 mm |
6) Lucidatura | grana 600, grana 400, grana 320, grana 240, HL, |
7) Tecnologia | Codice trafilato, ricotto con protezione all'azoto, ultrasonico, modellato automaticamente, lucidato |
8) Termine ultimo di pagamento | T/T 30% in anticipo, il saldo 70% da pagare prima della consegna. |
9)Commercio e mercato | Nord America, Sud America, Europa orientale, Sud-est asiatico, Europa orientale, Europa occidentale |
Il nostro contatto
Spedisci ora